Rain & Waterways

Map (List View)

Tuggerah Lake at Toukley (211401)

MeasureValue
Level 10.36m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 10

Location: (-33.2634953985, 151.5248112921)

Wyong River at Gears (2114111)

MeasureValue
Level 10.456m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 2

Location: (-33.251105, 151.314952)

Wyong River at Wyong Weir Upstream (211417)

MeasureValue
Level 11.285m

Location: (-33.2778438426, 151.4064300571)

Tuggerah Lake at Long Jetty (211418)

MeasureValue
Level 10.372m

Location: (-33.3572423553, 151.4819418652)

Tumbi Umbi Creek at Tumbi Umbi (211419)

MeasureValue
Level 10.385m

Location: (-33.3621863083, 151.4449278842)

Wallarah Creek at Wallarah Creek Bridge (211420)

MeasureValue
Level 10.342m

Location: (-33.2176896048, 151.5074901296)

Ourimbah Creek at Lees Bridge (211425)

MeasureValue
Level 10.384m

Location: (-33.3253758593, 151.4279961722)

Narara Creek at Manns Road (211435)

MeasureValue
Level 10.359m

Location: (-33.4016730483, 151.3428212729)

Brisbane Waters at Ettalong (212423)

MeasureValue
Level 10.499m

Location: (-33.5170858471, 151.3419692383)

Hawkesbury River at Gunderman Caravan Park (212429)

MeasureValue
Forecast Level0.537m
Level 10.666m

Location: (-33.4408554503, 151.0575660133)

Brisbane Waters at Koolewong 2 (2124301)

MeasureValue
Forecast Level0.236m
Level 10.366m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0.5

Location: (-33.47616111, 151.32423334)

Hawkesbury River at Spencer (212431)

MeasureValue
Forecast Level0.526m
Level 10.634m

Location: (-33.4571376821, 151.1468412422)

Erina Creek at Punt Bridge (212433)

MeasureValue
Level 10.363m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 6

Location: (-33.4382127017, 151.3595954503)

Worthing Ave Creek at Erina (212436)

MeasureValue
Level 10.359m

Location: (-33.4324354903, 151.388056708)

Hawkesbury River at Patonga (212440)

MeasureValue
Level 10.517m
Forecast Tide0.391m
Residual0.123m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 6

Location: (-33.550983, 151.274619)

Wamberal Lagoon at Wamberal Lagoon (212450)

MeasureValue
Level 11.552m

Location: (-33.4271054877, 151.4459758759)

Avoca Lagoon (212452)

MeasureValue
Level 11.952m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 3.5

Location: (-33.4640658435, 151.4297468907)

Cockrone Lake at Cockrone Lake (212453)

MeasureValue
Level 12.141m

Location: (-33.4929125026, 151.4266645609)

Terrigal Lagoon at Terrigal Bridge (212455)

MeasureValue
Level 10.829m

Location: (-33.4414713984, 151.4409112887)

Hawkesbury River; Wisemans Ferry Wharf (212460)

MeasureValue
Forecast Level0.542m
Level 10.706m

Location: (-33.3818914953, 150.9892583525)

Whitemans Ridge at Watagans Forest Drive (561026)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 2.5

Location: (-33.20350123, 151.322568)

Bateau Bay at Sewerage Treatment Works (561069)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 1.5

Location: (-33.3790299295, 151.4744793992)

Kincumber at Doyle Street (561077)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 7

Location: (-33.4788927253, 151.3897471564)

Kulnura at Pioneer Park (561078B)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 1.5

Location: (-33.226838, 151.222527)

Lisarow at Fagans Road (561079)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 2.5

Location: (-33.3808048593, 151.3755733032)

Mardi Dam at Old Maitland Road (561082)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 10.5

Location: (-33.2978104295, 151.4000744386)

Mount Elliot at Toomeys Road (561084)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 2

Location: (-33.402120063, 151.3939499586)

Narara at Research Road (561085)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0.5

Location: (-33.3900398376, 151.3260561968)

Wyoming at Laycock Street (561098)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.4101241998, 151.3483061283)

Kangy Angy at Orchard Road (561132)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 3

Location: (-33.3332683111, 151.3900793749)

Hamlyn Terrace at Warnervale Road (561133)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 21

Location: (-33.2508913823, 151.4692072514)

Berkeley Vale at Berkeley Vale Road (561134)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 4.5

Location: (-33.3448023179, 151.422349722)

Strickland at Mangrove Road (561136)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.3782838762, 151.3377508368)

Yarramalong at Bumble Hill Road (561137)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 2.5

Location: (-33.22553715, 151.2708137)

Muskoka Farm Gunderman Creek (561181)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 3.5

Location: (-33.445056, 151.07775)

Sterland at Red Hill Forest Road (567138)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0.5

Location: (-33.2895539131, 151.3078223922)

DateObservation
18/02/2025 1:00:00 pm0 mm
18/02/2025 12:00:00 pm0 mm
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.2894, 151.2107)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2486, 151.39)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4022, 151.3939)

DateObservation
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.1681, 151.2181)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2528, 151.316)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3319, 151.3833)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.0776, 151.3417)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.291, 151.4238)

DateObservation
18/02/2025 1:00:00 pm0 mm
18/02/2025 12:00:00 pm0 mm
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.4351, 151.3614)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2979, 151.302)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.357 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.354 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.356 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.358 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.359 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.356 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.358 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.36 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.356 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.356 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.358 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.36 metres

Location: (-33.2778, 151.55)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2903, 151.4242)

DateObservation
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.2083, 151.325)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3833, 151.3333)

DateObservation
18/02/2025 10:00:00 am0.818 metres
18/02/2025 9:45:00 am0.818 metres
18/02/2025 9:30:00 am0.818 metres
18/02/2025 9:15:00 am0.818 metres

Location: (-33.2083, 151.2833)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.589 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.589 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.589 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.589 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.59 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.59 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.589 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.589 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.588 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.589 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.589 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.589 metres
18/02/2025 9:45:00 am0.59 metres
18/02/2025 9:30:00 am0.589 metres
18/02/2025 9:15:00 am0.589 metres

Location: (-33.3486, 151.3428)

DateObservation
18/02/2025 12:30:01 pm0.342 metres
18/02/2025 12:15:01 pm0.341 metres
18/02/2025 12:00:01 pm0.343 metres
18/02/2025 11:45:01 am0.342 metres
18/02/2025 11:30:01 am0.342 metres
18/02/2025 11:15:01 am0.343 metres
18/02/2025 11:00:01 am0.344 metres
18/02/2025 10:45:01 am0.343 metres
18/02/2025 10:30:01 am0.343 metres
18/02/2025 10:15:01 am0.344 metres
18/02/2025 10:00:01 am0.344 metres
18/02/2025 9:45:01 am0.344 metres
18/02/2025 9:30:01 am0.344 metres
18/02/2025 9:15:01 am0.345 metres
18/02/2025 9:00:01 am0.345 metres
18/02/2025 8:45:01 am0.345 metres
18/02/2025 8:30:01 am0.344 metres

Location: (-33.27, 151.3583)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.571 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.538 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.51 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.474 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.439 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.383 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.332 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.274 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.208 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.153 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.094 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.027 metres

Location: (-33.4599, 151.1468)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm1.243 metres
18/02/2025 12:30:00 pm1.243 metres
18/02/2025 12:15:00 pm1.242 metres
18/02/2025 12:00:00 pm1.242 metres
18/02/2025 11:45:00 am1.241 metres
18/02/2025 11:30:00 am1.241 metres
18/02/2025 11:15:00 am1.242 metres
18/02/2025 11:00:00 am1.242 metres
18/02/2025 10:45:00 am1.242 metres
18/02/2025 10:30:00 am1.259 metres
18/02/2025 10:15:00 am1.241 metres
18/02/2025 10:00:00 am1.241 metres

Location: (-33.2897, 151.4064)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3917, 151.4833)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.55 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.503 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.459 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.404 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.344 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.291 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.231 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.177 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.121 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.053 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.006 metres
18/02/2025 10:00:00 am-0.049 metres

Location: (-33.4333, 151.05)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4889, 151.4)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2417, 151.2111)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3833, 151.3806)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.374 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.378 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.376 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.371 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.369 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.368 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.368 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.369 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.371 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.371 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.372 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.371 metres

Location: (-33.3542, 151.4833)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3, 151.425)

DateObservation
18/02/2025 12:00:00 pm0 mm
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.4036, 151.3928)

DateObservation
18/02/2025 12:00:00 pm0 mm
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.4028, 151.3333)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:44:00 pm0.369 metres
18/02/2025 12:43:00 pm0.376 metres
18/02/2025 12:42:00 pm0.381 metres
18/02/2025 12:41:00 pm0.374 metres
18/02/2025 12:40:00 pm0.377 metres
18/02/2025 12:39:00 pm0.381 metres
18/02/2025 12:38:00 pm0.369 metres
18/02/2025 12:37:00 pm0.375 metres
18/02/2025 12:36:00 pm0.381 metres
18/02/2025 12:35:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:34:00 pm0.37 metres
18/02/2025 12:33:00 pm0.376 metres
18/02/2025 12:32:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:31:00 pm0.375 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.372 metres
18/02/2025 12:29:00 pm0.377 metres
18/02/2025 12:28:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:27:00 pm0.378 metres
18/02/2025 12:26:00 pm0.374 metres
18/02/2025 12:25:00 pm0.376 metres
18/02/2025 12:24:00 pm0.377 metres
18/02/2025 12:23:00 pm0.376 metres
18/02/2025 12:22:00 pm0.377 metres
18/02/2025 12:21:00 pm0.375 metres
18/02/2025 12:20:00 pm0.374 metres
18/02/2025 12:19:00 pm0.374 metres
18/02/2025 12:18:00 pm0.375 metres
18/02/2025 12:17:00 pm0.373 metres
18/02/2025 12:16:00 pm0.378 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:14:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:13:00 pm0.382 metres
18/02/2025 12:12:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:11:00 pm0.381 metres
18/02/2025 12:10:00 pm0.377 metres
18/02/2025 12:09:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:08:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:07:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:06:00 pm0.378 metres
18/02/2025 12:05:00 pm0.374 metres
18/02/2025 12:04:00 pm0.379 metres
18/02/2025 12:03:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:02:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:01:00 pm0.38 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.38 metres
18/02/2025 11:59:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:58:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:57:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:56:00 am0.381 metres
18/02/2025 11:55:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:54:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:53:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:52:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:51:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:50:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:49:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:48:00 am0.37 metres
18/02/2025 11:47:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:46:00 am0.376 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.382 metres
18/02/2025 11:44:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:43:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:42:00 am0.382 metres
18/02/2025 11:41:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:40:00 am0.38 metres
18/02/2025 11:39:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:38:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:37:00 am0.381 metres
18/02/2025 11:36:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:35:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:34:00 am0.376 metres
18/02/2025 11:33:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:32:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:31:00 am0.378 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:29:00 am0.373 metres
18/02/2025 11:28:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:27:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:26:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:25:00 am0.371 metres
18/02/2025 11:24:00 am0.371 metres
18/02/2025 11:23:00 am0.37 metres
18/02/2025 11:22:00 am0.365 metres
18/02/2025 11:21:00 am0.373 metres
18/02/2025 11:20:00 am0.371 metres
18/02/2025 11:19:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:18:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:17:00 am0.363 metres
18/02/2025 11:16:00 am0.369 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.376 metres
18/02/2025 11:14:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:13:00 am0.376 metres
18/02/2025 11:12:00 am0.376 metres
18/02/2025 11:11:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:10:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:09:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:08:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:07:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:06:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:05:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:04:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:03:00 am0.375 metres
18/02/2025 11:02:00 am0.377 metres
18/02/2025 11:01:00 am0.374 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.376 metres
18/02/2025 10:59:00 am0.376 metres
18/02/2025 10:58:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:57:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:56:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:55:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:54:00 am0.376 metres
18/02/2025 10:53:00 am0.376 metres
18/02/2025 10:52:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:51:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:50:00 am0.376 metres
18/02/2025 10:49:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:48:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:47:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:46:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:44:00 am0.38 metres
18/02/2025 10:43:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:42:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:41:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:40:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:39:00 am0.375 metres
18/02/2025 10:38:00 am0.375 metres
18/02/2025 10:37:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:36:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:35:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:34:00 am0.38 metres
18/02/2025 10:33:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:32:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:31:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:29:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:28:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:27:00 am0.374 metres
18/02/2025 10:26:00 am0.383 metres
18/02/2025 10:25:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:24:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:23:00 am0.38 metres
18/02/2025 10:22:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:21:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:20:00 am0.382 metres
18/02/2025 10:19:00 am0.38 metres
18/02/2025 10:18:00 am0.38 metres
18/02/2025 10:17:00 am0.38 metres
18/02/2025 10:16:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:14:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:13:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:12:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:11:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:10:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:09:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:08:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:07:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:06:00 am0.376 metres
18/02/2025 10:05:00 am0.375 metres
18/02/2025 10:04:00 am0.375 metres
18/02/2025 10:03:00 am0.375 metres
18/02/2025 10:02:00 am0.373 metres
18/02/2025 10:01:00 am0.374 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.371 metres
18/02/2025 9:59:00 am0.371 metres
18/02/2025 9:58:00 am0.372 metres
18/02/2025 9:57:00 am0.372 metres
18/02/2025 9:56:00 am0.371 metres
18/02/2025 9:55:00 am0.37 metres
18/02/2025 9:54:00 am0.371 metres
18/02/2025 9:53:00 am0.369 metres
18/02/2025 9:52:00 am0.37 metres
18/02/2025 9:51:00 am0.37 metres
18/02/2025 9:50:00 am0.37 metres
18/02/2025 9:49:00 am0.368 metres
18/02/2025 9:48:00 am0.368 metres
18/02/2025 9:47:00 am0.368 metres
18/02/2025 9:46:00 am0.369 metres

Location: (-33.3272, 151.4267)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.335 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.354 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.357 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.354 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.355 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.348 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.348 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.353 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.353 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.351 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.353 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.343 metres

Location: (-33.2183, 151.5075)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.386 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.387 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.387 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.383 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.381 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.379 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.379 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.378 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.373 metres

Location: (-33.3622, 151.445)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4194, 151.3583)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3803, 151.3586)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3967, 151.3394)

DateObservation
18/02/2025 12:57:54 pm0.31 metres
18/02/2025 12:52:54 pm0.3 metres
18/02/2025 12:27:54 pm0.25 metres
18/02/2025 12:22:55 pm0.24 metres
18/02/2025 11:42:54 am0.16 metres
18/02/2025 11:37:54 am0.15 metres
18/02/2025 11:27:54 am0.13 metres
18/02/2025 11:22:54 am0.12 metres
18/02/2025 11:17:54 am0.11 metres
18/02/2025 10:57:54 am0.08 metres
18/02/2025 10:52:54 am0.07 metres
18/02/2025 10:42:54 am0.05 metres
18/02/2025 10:37:54 am0.04 metres
18/02/2025 10:32:55 am0.03 metres
18/02/2025 10:27:54 am0.02 metres
18/02/2025 10:17:55 am0.01 metres
18/02/2025 10:07:55 am0 metres

Location: (-33.4281, 151.3233)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4719, 151.3922)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4242, 151.3947)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2744, 151.4139)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3333, 151.3901)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2506, 151.4686)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3448, 151.4224)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4533, 151.4408)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4778, 151.4367)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5133, 151.332)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5041, 151.2912)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4383, 151.3596)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5216, 151.3822)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4975, 151.3856)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4195, 151.3984)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4451, 151.2966)

DateObservation
18/02/2025 12:00:00 pm0 mm
18/02/2025 11:00:00 am0 mm

Location: (-33.4147, 151.4431)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4632, 151.3801)

DateObservation
18/02/2025 12:45:00 pm0.565 metres
18/02/2025 12:30:00 pm0.552 metres
18/02/2025 12:15:00 pm0.577 metres
18/02/2025 12:00:00 pm0.522 metres
18/02/2025 11:45:00 am0.526 metres
18/02/2025 11:30:00 am0.48 metres
18/02/2025 11:15:00 am0.44 metres
18/02/2025 11:00:00 am0.407 metres
18/02/2025 10:45:00 am0.377 metres
18/02/2025 10:30:00 am0.359 metres
18/02/2025 10:15:00 am0.294 metres
18/02/2025 10:00:00 am0.197 metres

Location: (-33.5508, 151.2747)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4674, 151.3026)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5364, 151.3064)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3466, 151.3778)