Rain & Waterways

Map (List View)

Tuggerah Lake at Toukley (211401)

MeasureValue
Level 10.504m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 0

Location: (-33.2634953985, 151.5248112921)

Wyong River at Gears (2114111)

MeasureValue
Level 11.156m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 7

Location: (-33.251105, 151.314952)

Wyong River at Wyong Weir Upstream (211417)

MeasureValue
Level 11.318m

Location: (-33.2778438426, 151.4064300571)

Tuggerah Lake at Long Jetty (211418)

MeasureValue
Level 10.513m

Location: (-33.3572423553, 151.4819418652)

Tumbi Umbi Creek at Tumbi Umbi (211419)

MeasureValue
Level 10.528m

Location: (-33.3621863083, 151.4449278842)

Wallarah Creek at Wallarah Creek Bridge (211420)

MeasureValue
Level 10.499m

Location: (-33.2176896048, 151.5074901296)

Ourimbah Creek at Lees Bridge (211425)

MeasureValue
Level 10.524m

Location: (-33.3253758593, 151.4279961722)

Narara Creek at Manns Road (211435)

MeasureValue
Level 1-0.006m

Location: (-33.4016730483, 151.3428212729)

Brisbane Waters at Ettalong (212423)

MeasureValue
Level 10.472m

Location: (-33.5170858471, 151.3419692383)

Hawkesbury River at Gunderman Caravan Park (212429)

MeasureValue
Forecast Level0.101m
Level 10.187m

Location: (-33.4408554503, 151.0575660133)

Brisbane Waters at Koolewong 2 (2124301)

MeasureValue
Forecast Level-0.02m
Level 10.04m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 1.5

Location: (-33.47616111, 151.32423334)

Hawkesbury River at Spencer (212431)

MeasureValue
Forecast Level0.282m
Level 10.325m

Location: (-33.4571376821, 151.1468412422)

Erina Creek at Punt Bridge (212433)

MeasureValue
Level 10.023m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 5

Location: (-33.4382127017, 151.3595954503)

Worthing Ave Creek at Erina (212436)

MeasureValue
Level 10.022m

Location: (-33.4324354903, 151.388056708)

Hawkesbury River at Patonga (212440)

MeasureValue
Residual0.064m
Level 10.612m
Forecast Tide0.548m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 1.5

Location: (-33.550983, 151.274619)

Wamberal Lagoon at Wamberal Lagoon (212450)

MeasureValue
Level 11.577m

Location: (-33.4271054877, 151.4459758759)

Avoca Lagoon (212452)

MeasureValue
Level 12.033m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 7.5

Location: (-33.4640658435, 151.4297468907)

Cockrone Lake at Cockrone Lake (212453)

MeasureValue
Level 12.214m

Location: (-33.4929125026, 151.4266645609)

Terrigal Lagoon at Terrigal Bridge (212455)

MeasureValue
Level 10.456m

Location: (-33.4414713984, 151.4409112887)

Hawkesbury River; Wisemans Ferry Wharf (212460)

MeasureValue
Forecast Level-0.006m
Level 10.128m

Location: (-33.3818914953, 150.9892583525)

Whitemans Ridge at Watagans Forest Drive (561026)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 15.5

Location: (-33.20350123, 151.322568)

Bateau Bay at Sewerage Treatment Works (561069)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 4.5

Location: (-33.3790299295, 151.4744793992)

Kincumber at Doyle Street (561077)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 3

Location: (-33.4788927253, 151.3897471564)

Kulnura at Pioneer Park (561078B)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 7

Location: (-33.226838, 151.222527)

Lisarow at Fagans Road (561079)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 5

Location: (-33.3808048593, 151.3755733032)

Mardi Dam at Old Maitland Road (561082)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 33

Location: (-33.2978104295, 151.4000744386)

Mount Elliot at Toomeys Road (561084)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 6.5

Location: (-33.402120063, 151.3939499586)

Narara at Research Road (561085)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 6.5

Location: (-33.3900398376, 151.3260561968)

Wyoming at Laycock Street (561098)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 7

Location: (-33.4101241998, 151.3483061283)

Kangy Angy at Orchard Road (561132)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 3.5

Location: (-33.3332683111, 151.3900793749)

Hamlyn Terrace at Warnervale Road (561133)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 9

Location: (-33.2508913823, 151.4692072514)

Berkeley Vale at Berkeley Vale Road (561134)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 11

Location: (-33.3448023179, 151.422349722)

Strickland at Mangrove Road (561136)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0.5 last 96 hours: 7

Location: (-33.3782838762, 151.3377508368)

Yarramalong at Bumble Hill Road (561137)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 6

Location: (-33.22553715, 151.2708137)

Muskoka Farm Gunderman Creek (561181)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 1.5

Location: (-33.445056, 151.07775)

Sterland at Red Hill Forest Road (567138)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 0 last 24 hours: 0 last 96 hours: 11.5

Location: (-33.2895539131, 151.3078223922)

DateObservation
02/02/2025 10:00:00 am0 mm
02/02/2025 9:00:00 am0 mm
02/02/2025 8:00:00 am0 mm

Location: (-33.2894, 151.2107)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2486, 151.39)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4022, 151.3939)

DateObservation
02/02/2025 8:00:00 am0 mm

Location: (-33.1681, 151.2181)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2528, 151.316)

DateObservation
02/02/2025 9:42:09 am5.55 metres
02/02/2025 8:27:10 am5.56 metres
02/02/2025 8:08:56 am5.57 metres

Location: (-33.3319, 151.3833)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.0776, 151.3417)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.291, 151.4238)

DateObservation
02/02/2025 10:00:00 am0 mm
02/02/2025 9:00:00 am0 mm
02/02/2025 8:00:00 am0 mm

Location: (-33.4351, 151.3614)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2979, 151.302)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.505 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.503 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.503 metres
02/02/2025 9:00:00 am0.503 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.505 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.504 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.503 metres
02/02/2025 8:00:00 am0.502 metres
02/02/2025 7:45:00 am0.501 metres
02/02/2025 7:30:00 am0.502 metres
02/02/2025 7:15:00 am0.503 metres
02/02/2025 7:00:00 am0.504 metres

Location: (-33.2778, 151.55)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2903, 151.4242)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2083, 151.325)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3833, 151.3333)

DateObservation
02/02/2025 9:00:00 am1.455 metres
02/02/2025 8:45:00 am1.459 metres
02/02/2025 8:30:00 am1.464 metres
02/02/2025 8:15:00 am1.468 metres
02/02/2025 8:00:00 am1.473 metres
02/02/2025 7:45:00 am1.477 metres
02/02/2025 7:30:00 am1.482 metres
02/02/2025 7:15:00 am1.487 metres
02/02/2025 7:00:00 am1.491 metres

Location: (-33.2083, 151.2833)

DateObservation
02/02/2025 9:00:00 am0.659 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.659 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.66 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.66 metres
02/02/2025 8:00:00 am0.66 metres
02/02/2025 7:45:00 am0.66 metres
02/02/2025 7:30:00 am0.66 metres
02/02/2025 7:15:00 am0.66 metres
02/02/2025 7:00:00 am0.66 metres
02/02/2025 6:45:00 am0.66 metres
02/02/2025 6:30:00 am0.661 metres
02/02/2025 6:15:00 am0.659 metres

Location: (-33.3486, 151.3428)

DateObservation
02/02/2025 9:30:01 am0.899 metres
02/02/2025 9:15:01 am0.893 metres
02/02/2025 9:00:01 am0.885 metres
02/02/2025 8:45:01 am0.879 metres
02/02/2025 8:30:01 am0.875 metres
02/02/2025 8:15:01 am0.869 metres
02/02/2025 8:00:01 am0.865 metres
02/02/2025 7:45:01 am0.86 metres
02/02/2025 7:30:01 am0.854 metres
02/02/2025 7:15:01 am0.849 metres
02/02/2025 7:00:01 am0.845 metres
02/02/2025 6:45:01 am0.843 metres

Location: (-33.27, 151.3583)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.233 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.145 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.054 metres
02/02/2025 9:00:00 am-0.042 metres
02/02/2025 8:45:00 am-0.13 metres
02/02/2025 8:30:00 am-0.211 metres
02/02/2025 8:15:00 am-0.29 metres
02/02/2025 8:00:00 am-0.367 metres
02/02/2025 7:45:00 am-0.416 metres
02/02/2025 7:30:00 am-0.471 metres
02/02/2025 7:15:00 am-0.509 metres
02/02/2025 7:00:00 am-0.525 metres

Location: (-33.4599, 151.1468)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am1.347 metres
02/02/2025 9:30:00 am1.324 metres
02/02/2025 9:15:00 am1.345 metres
02/02/2025 9:00:00 am1.351 metres
02/02/2025 8:45:00 am1.327 metres
02/02/2025 8:30:00 am1.336 metres
02/02/2025 8:15:00 am1.331 metres
02/02/2025 8:00:00 am1.339 metres
02/02/2025 7:45:00 am1.35 metres
02/02/2025 7:30:00 am1.388 metres
02/02/2025 7:15:00 am1.348 metres
02/02/2025 7:00:00 am1.347 metres

Location: (-33.2897, 151.4064)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3917, 151.4833)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.09 metres
02/02/2025 9:30:00 am-0.003 metres
02/02/2025 9:15:00 am-0.099 metres
02/02/2025 9:00:00 am-0.185 metres
02/02/2025 8:45:00 am-0.259 metres
02/02/2025 8:30:00 am-0.342 metres
02/02/2025 8:15:00 am-0.397 metres
02/02/2025 8:00:00 am-0.453 metres
02/02/2025 7:45:00 am-0.5 metres
02/02/2025 7:30:00 am-0.521 metres
02/02/2025 7:15:00 am-0.541 metres
02/02/2025 7:00:00 am-0.526 metres

Location: (-33.4333, 151.05)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4889, 151.4)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2417, 151.2111)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3833, 151.3806)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.512 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.512 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.514 metres
02/02/2025 9:00:00 am0.514 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.513 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.512 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.514 metres
02/02/2025 8:00:00 am0.515 metres
02/02/2025 7:45:00 am0.517 metres
02/02/2025 7:30:00 am0.514 metres
02/02/2025 7:15:00 am0.513 metres
02/02/2025 7:00:00 am0.51 metres

Location: (-33.3542, 151.4833)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3, 151.425)

DateObservation
02/02/2025 9:00:00 am0 mm
02/02/2025 8:00:00 am0 mm

Location: (-33.4036, 151.3928)

DateObservation
02/02/2025 9:00:00 am0 mm
02/02/2025 8:00:00 am0 mm

Location: (-33.4028, 151.3333)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.524 metres
02/02/2025 9:44:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:43:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:42:00 am0.524 metres
02/02/2025 9:41:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:40:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:39:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:38:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:37:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:36:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:35:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:34:00 am0.527 metres
02/02/2025 9:33:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:32:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:31:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:29:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:28:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:27:00 am0.527 metres
02/02/2025 9:26:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:25:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:24:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:23:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:22:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:21:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:20:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:19:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:18:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:17:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:16:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:14:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:13:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:12:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:11:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:10:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:09:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:08:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:07:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:06:00 am0.527 metres
02/02/2025 9:05:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:04:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:03:00 am0.525 metres
02/02/2025 9:02:00 am0.526 metres
02/02/2025 9:01:00 am0.524 metres
02/02/2025 9:00:00 am0.525 metres
02/02/2025 8:59:00 am0.525 metres
02/02/2025 8:58:00 am0.526 metres
02/02/2025 8:57:00 am0.524 metres
02/02/2025 8:56:00 am0.524 metres
02/02/2025 8:55:00 am0.525 metres
02/02/2025 8:54:00 am0.524 metres
02/02/2025 8:53:00 am0.524 metres
02/02/2025 8:52:00 am0.523 metres
02/02/2025 8:51:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:50:00 am0.523 metres
02/02/2025 8:49:00 am0.523 metres
02/02/2025 8:48:00 am0.521 metres
02/02/2025 8:47:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:46:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:44:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:43:00 am0.52 metres
02/02/2025 8:42:00 am0.521 metres
02/02/2025 8:41:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:40:00 am0.521 metres
02/02/2025 8:39:00 am0.521 metres
02/02/2025 8:38:00 am0.523 metres
02/02/2025 8:37:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:36:00 am0.521 metres
02/02/2025 8:35:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:34:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:33:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:32:00 am0.521 metres
02/02/2025 8:31:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:29:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:28:00 am0.522 metres
02/02/2025 8:27:00 am0.524 metres
02/02/2025 8:26:00 am0.523 metres
02/02/2025 8:25:00 am0.525 metres
02/02/2025 8:24:00 am0.523 metres
02/02/2025 8:23:00 am0.524 metres
02/02/2025 8:22:00 am0.525 metres
02/02/2025 8:21:00 am0.526 metres
02/02/2025 8:20:00 am0.526 metres
02/02/2025 8:19:00 am0.527 metres
02/02/2025 8:18:00 am0.527 metres
02/02/2025 8:17:00 am0.526 metres
02/02/2025 8:16:00 am0.527 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.526 metres
02/02/2025 8:14:00 am0.527 metres
02/02/2025 8:13:00 am0.527 metres
02/02/2025 8:12:00 am0.528 metres
02/02/2025 8:11:00 am0.529 metres
02/02/2025 8:10:00 am0.529 metres
02/02/2025 8:09:00 am0.53 metres
02/02/2025 8:08:00 am0.529 metres
02/02/2025 8:07:00 am0.53 metres
02/02/2025 8:06:00 am0.53 metres
02/02/2025 8:05:00 am0.53 metres
02/02/2025 8:04:00 am0.53 metres
02/02/2025 8:03:00 am0.53 metres
02/02/2025 8:02:00 am0.529 metres
02/02/2025 8:01:00 am0.528 metres
02/02/2025 8:00:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:59:00 am0.53 metres
02/02/2025 7:58:00 am0.531 metres
02/02/2025 7:57:00 am0.531 metres
02/02/2025 7:56:00 am0.531 metres
02/02/2025 7:55:00 am0.531 metres
02/02/2025 7:54:00 am0.531 metres
02/02/2025 7:53:00 am0.53 metres
02/02/2025 7:52:00 am0.529 metres
02/02/2025 7:51:00 am0.529 metres
02/02/2025 7:50:00 am0.529 metres
02/02/2025 7:49:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:48:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:47:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:46:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:45:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:44:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:43:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:42:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:41:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:40:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:39:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:38:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:37:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:36:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:35:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:34:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:33:00 am0.524 metres
02/02/2025 7:32:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:31:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:30:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:29:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:28:00 am0.524 metres
02/02/2025 7:27:00 am0.523 metres
02/02/2025 7:26:00 am0.524 metres
02/02/2025 7:25:00 am0.524 metres
02/02/2025 7:24:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:23:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:22:00 am0.524 metres
02/02/2025 7:21:00 am0.524 metres
02/02/2025 7:20:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:19:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:18:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:17:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:16:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:15:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:14:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:13:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:12:00 am0.525 metres
02/02/2025 7:11:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:10:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:09:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:08:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:07:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:06:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:05:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:04:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:03:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:02:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:01:00 am0.528 metres
02/02/2025 7:00:00 am0.527 metres
02/02/2025 6:59:00 am0.527 metres
02/02/2025 6:58:00 am0.527 metres
02/02/2025 6:57:00 am0.527 metres
02/02/2025 6:56:00 am0.527 metres
02/02/2025 6:55:00 am0.528 metres
02/02/2025 6:54:00 am0.528 metres
02/02/2025 6:53:00 am0.529 metres
02/02/2025 6:52:00 am0.528 metres
02/02/2025 6:51:00 am0.527 metres
02/02/2025 6:50:00 am0.529 metres
02/02/2025 6:49:00 am0.529 metres
02/02/2025 6:48:00 am0.528 metres
02/02/2025 6:47:00 am0.529 metres
02/02/2025 6:46:00 am0.529 metres

Location: (-33.3272, 151.4267)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.509 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.505 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.51 metres
02/02/2025 9:00:00 am0.5 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.505 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.504 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.5 metres
02/02/2025 8:00:00 am0.494 metres
02/02/2025 7:45:00 am0.493 metres
02/02/2025 7:30:00 am0.487 metres
02/02/2025 7:15:00 am0.486 metres
02/02/2025 7:00:00 am0.486 metres
02/02/2025 6:45:00 am0.485 metres

Location: (-33.2183, 151.5075)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.529 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.528 metres
02/02/2025 9:00:00 am0.529 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.525 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.526 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.529 metres
02/02/2025 8:00:00 am0.526 metres
02/02/2025 7:45:00 am0.531 metres
02/02/2025 7:30:00 am0.529 metres
02/02/2025 7:15:00 am0.527 metres
02/02/2025 7:00:00 am0.527 metres

Location: (-33.3622, 151.445)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4194, 151.3583)

DateObservation
02/02/2025 9:23:09 am1.35 metres

Location: (-33.3803, 151.3586)

DateObservation
02/02/2025 9:35:00 am2.14 metres

Location: (-33.3967, 151.3394)

DateObservation
02/02/2025 10:03:26 am-0.01 metres
02/02/2025 9:58:27 am-0.02 metres
02/02/2025 9:53:27 am-0.03 metres
02/02/2025 9:43:27 am-0.05 metres
02/02/2025 9:38:27 am-0.06 metres
02/02/2025 9:36:01 am-0.07 metres
02/02/2025 9:33:27 am-0.07 metres
02/02/2025 9:28:27 am-0.08 metres
02/02/2025 9:23:27 am-0.09 metres
02/02/2025 9:18:27 am-0.1 metres
02/02/2025 9:13:27 am-0.11 metres
02/02/2025 9:03:27 am-0.12 metres
02/02/2025 8:58:26 am-0.13 metres
02/02/2025 8:18:26 am-0.14 metres
02/02/2025 8:03:26 am-0.13 metres
02/02/2025 7:53:26 am-0.12 metres
02/02/2025 7:43:26 am-0.11 metres
02/02/2025 7:38:26 am-0.1 metres
02/02/2025 7:28:26 am-0.09 metres
02/02/2025 7:23:27 am-0.08 metres
02/02/2025 7:18:27 am-0.07 metres
02/02/2025 7:08:26 am-0.06 metres

Location: (-33.4281, 151.3233)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4719, 151.3922)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4242, 151.3947)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2744, 151.4139)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3333, 151.3901)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2506, 151.4686)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3448, 151.4224)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4533, 151.4408)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4778, 151.4367)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5133, 151.332)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5041, 151.2912)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4383, 151.3596)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5216, 151.3822)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4975, 151.3856)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4195, 151.3984)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4451, 151.2966)

DateObservation
02/02/2025 9:00:00 am0 mm
02/02/2025 8:00:00 am0 mm

Location: (-33.4147, 151.4431)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4632, 151.3801)

DateObservation
02/02/2025 9:45:00 am0.533 metres
02/02/2025 9:30:00 am0.455 metres
02/02/2025 9:15:00 am0.377 metres
02/02/2025 9:00:00 am0.276 metres
02/02/2025 8:45:00 am0.211 metres
02/02/2025 8:30:00 am0.119 metres
02/02/2025 8:15:00 am0.037 metres
02/02/2025 8:00:00 am-0.045 metres
02/02/2025 7:45:00 am-0.136 metres
02/02/2025 7:30:00 am-0.195 metres
02/02/2025 7:15:00 am-0.261 metres
02/02/2025 7:00:00 am-0.347 metres

Location: (-33.5508, 151.2747)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4674, 151.3026)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.5364, 151.3064)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3466, 151.3778)