Rain & Waterways

Map (List View)

Tuggerah Lake at Toukley (211401)

MeasureValue
Level 10.326m
Rainlast 3 hours: 3.5 last 6 hours: 7.5 last 24 hours: 9.5 last 96 hours: 12.5

Location: (-33.2634953985, 151.5248112921)

Wyong River at Gears (2114111)

MeasureValue
Level 10.518m
Rainlast 3 hours: 2.5 last 6 hours: 4.5 last 24 hours: 7 last 96 hours: 11

Location: (-33.251105, 151.314952)

Wyong River at Wyong Weir Upstream (211417)

MeasureValue
Level 11.34m

Location: (-33.2778438426, 151.4064300571)

Tuggerah Lake at Long Jetty (211418)

MeasureValue
Level 10.355m

Location: (-33.3572423553, 151.4819418652)

Tumbi Umbi Creek at Tumbi Umbi (211419)

MeasureValue
Level 10.376m

Location: (-33.3621863083, 151.4449278842)

Wallarah Creek at Wallarah Creek Bridge (211420)

MeasureValue
Level 10.35m

Location: (-33.2176896048, 151.5074901296)

Ourimbah Creek at Lees Bridge (211425)

MeasureValue
Level 10.36m

Location: (-33.3253758593, 151.4279961722)

Narara Creek at Manns Road (211435)

MeasureValue
Level 10.435m

Location: (-33.4016730483, 151.3428212729)

Brisbane Waters at Ettalong (212423)

MeasureValue
Level 10.621m

Location: (-33.5170858471, 151.3419692383)

Hawkesbury River at Gunderman Caravan Park (212429)

MeasureValue
Forecast Level0.833m
Level 10.902m

Location: (-33.4408554503, 151.0575660133)

Brisbane Waters at Koolewong 2 (2124301)

MeasureValue
Forecast Level0.414m
Level 10.44m
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 3 last 24 hours: 4 last 96 hours: 7

Location: (-33.47616111, 151.32423334)

Hawkesbury River at Spencer (212431)

MeasureValue
Forecast Level0.794m
Level 10.831m

Location: (-33.4571376821, 151.1468412422)

Erina Creek at Punt Bridge (212433)

MeasureValue
Level 10.431m
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 4 last 24 hours: 5 last 96 hours: 7

Location: (-33.4382127017, 151.3595954503)

Worthing Ave Creek at Erina (212436)

MeasureValue
Level 10.42m

Location: (-33.4324354903, 151.388056708)

Hawkesbury River at Patonga (212440)

MeasureValue
Level 10.657m
Forecast Tide0.599m
Residual0.086m
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 6 last 24 hours: 7 last 96 hours: 10.5

Location: (-33.550983, 151.274619)

Wamberal Lagoon at Wamberal Lagoon (212450)

MeasureValue
Level 12.097m

Location: (-33.4271054877, 151.4459758759)

Avoca Lagoon (212452)

MeasureValue
Level 11.222m
Rainlast 3 hours: 0 last 6 hours: 5.5 last 24 hours: 6.5 last 96 hours: 8

Location: (-33.4640658435, 151.4297468907)

Cockrone Lake at Cockrone Lake (212453)

MeasureValue
Level 11.448m

Location: (-33.4929125026, 151.4266645609)

Terrigal Lagoon at Terrigal Bridge (212455)

MeasureValue
Level 11.123m

Location: (-33.4414713984, 151.4409112887)

Hawkesbury River; Wisemans Ferry Wharf (212460)

MeasureValue
Forecast Level0.891m
Level 10.924m

Location: (-33.3818914953, 150.9892583525)

Whitemans Ridge at Watagans Forest Drive (561026)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 4.5 last 6 hours: 7 last 24 hours: 9.5 last 96 hours: 12.5

Location: (-33.20350123, 151.322568)

Bateau Bay at Sewerage Treatment Works (561069)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1 last 6 hours: 4.5 last 24 hours: 5.5 last 96 hours: 9.5

Location: (-33.3790299295, 151.4744793992)

Kincumber at Doyle Street (561077)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 5.5 last 24 hours: 6.5 last 96 hours: 8

Location: (-33.4788927253, 151.3897471564)

Kulnura at Pioneer Park (561078B)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1.5 last 6 hours: 3.5 last 24 hours: 6.5 last 96 hours: 12

Location: (-33.226838, 151.222527)

Lisarow at Fagans Road (561079)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 6 last 24 hours: 7.5 last 96 hours: 10

Location: (-33.3808048593, 151.3755733032)

Mardi Dam at Old Maitland Road (561082)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 2 last 6 hours: 6 last 24 hours: 7 last 96 hours: 12

Location: (-33.2978104295, 151.4000744386)

Mount Elliot at Toomeys Road (561084)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1 last 6 hours: 4.5 last 24 hours: 6 last 96 hours: 7.5

Location: (-33.402120063, 151.3939499586)

Narara at Research Road (561085)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 4 last 24 hours: 6 last 96 hours: 9.5

Location: (-33.3900398376, 151.3260561968)

Wyoming at Laycock Street (561098)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 4 last 24 hours: 5 last 96 hours: 8

Location: (-33.4101241998, 151.3483061283)

Kangy Angy at Orchard Road (561132)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1 last 6 hours: 4.5 last 24 hours: 6 last 96 hours: 10.5

Location: (-33.3332683111, 151.3900793749)

Hamlyn Terrace at Warnervale Road (561133)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 4.5 last 6 hours: 7.5 last 24 hours: 9 last 96 hours: 12.5

Location: (-33.2508913823, 151.4692072514)

Berkeley Vale at Berkeley Vale Road (561134)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1.5 last 6 hours: 5 last 24 hours: 6.5 last 96 hours: 11.5

Location: (-33.3448023179, 151.422349722)

Strickland at Mangrove Road (561136)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1 last 6 hours: 4 last 24 hours: 6 last 96 hours: 9

Location: (-33.3782838762, 151.3377508368)

Yarramalong at Bumble Hill Road (561137)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 2.5 last 6 hours: 5.5 last 24 hours: 8 last 96 hours: 13

Location: (-33.22553715, 151.2708137)

Sterland at Red Hill Forest Road (567138)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 1 last 6 hours: 5.5 last 24 hours: 7 last 96 hours: 12

Location: (-33.2895539131, 151.3078223922)

Muskoka Farm Gunderman Creek (5Gunder)

MeasureValue
Rainlast 3 hours: 0.5 last 6 hours: 3.5 last 24 hours: 6 last 96 hours: 12.5

Location: (-33.445056, 151.07775)

DateObservation
27/07/2024 2:00:00 pm0 mm
27/07/2024 1:00:00 pm0.2 mm
27/07/2024 12:00:00 pm1 mm

Location: (-33.2894, 151.2107)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2486, 151.39)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4022, 151.3939)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0 mm
27/07/2024 12:00:00 pm4 mm

Location: (-33.1681, 151.2181)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2528, 151.316)

DateObservation
27/07/2024 1:08:01 pm5.74 metres

Location: (-33.3319, 151.3833)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.0776, 151.3417)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.291, 151.4238)

DateObservation
27/07/2024 2:00:00 pm0.2 mm
27/07/2024 1:00:00 pm0 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.4 mm

Location: (-33.4351, 151.3614)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2979, 151.302)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.327 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.326 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.321 metres
27/07/2024 1:00:00 pm2.5 mm
27/07/2024 1:00:00 pm0.318 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.316 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.311 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.314 metres
27/07/2024 12:00:00 pm1 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.317 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.314 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.309 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.305 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.304 metres

Location: (-33.2778, 151.55)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2903, 151.4242)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm1 mm
27/07/2024 12:00:00 pm3.5 mm

Location: (-33.2083, 151.325)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm1 mm

Location: (-33.3833, 151.3333)

DateObservation
27/07/2024 1:30:00 pm0.9 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.9 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.9 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.899 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.899 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.898 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.897 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.895 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.895 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.895 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.895 metres
27/07/2024 10:45:00 am0.894 metres
27/07/2024 10:30:00 am0.894 metres

Location: (-33.2083, 151.2833)

DateObservation
27/07/2024 1:15:00 pm0.674 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.674 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.673 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.672 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.672 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.671 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.671 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.67 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.671 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.669 metres
27/07/2024 10:45:00 am0.669 metres
27/07/2024 10:30:00 am0.668 metres

Location: (-33.3486, 151.3428)

DateObservation
27/07/2024 1:30:01 pm0.465 metres
27/07/2024 1:15:01 pm0.466 metres
27/07/2024 1:00:01 pm0.464 metres
27/07/2024 12:45:01 pm0.464 metres
27/07/2024 12:30:01 pm0.464 metres
27/07/2024 12:15:01 pm0.463 metres
27/07/2024 12:00:01 pm0.463 metres
27/07/2024 11:45:01 am0.46 metres
27/07/2024 11:30:01 am0.46 metres
27/07/2024 11:15:01 am0.461 metres
27/07/2024 11:00:01 am0.46 metres
27/07/2024 10:45:01 am0.461 metres

Location: (-33.27, 151.3583)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.821 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.794 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.752 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.714 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.668 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.615 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.56 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.504 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.436 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.361 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.288 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.209 metres

Location: (-33.4599, 151.1468)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm1.318 metres
27/07/2024 1:30:00 pm1.322 metres
27/07/2024 1:15:00 pm1.321 metres
27/07/2024 1:00:00 pm1.332 metres
27/07/2024 12:45:00 pm1.333 metres
27/07/2024 12:30:00 pm1.331 metres
27/07/2024 12:15:00 pm1.328 metres
27/07/2024 12:00:00 pm1.324 metres
27/07/2024 11:45:00 am1.326 metres
27/07/2024 11:30:00 am1.327 metres
27/07/2024 11:15:00 am1.321 metres
27/07/2024 11:00:00 am1.331 metres

Location: (-33.2897, 151.4064)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0.5 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.3917, 151.4833)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.835 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.793 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.743 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.691 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.631 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.565 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.491 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.41 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.327 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.239 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.142 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.054 metres

Location: (-33.4333, 151.05)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0.5 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.4889, 151.4)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2417, 151.2111)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.3833, 151.3806)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.35 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.35 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.349 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.351 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.352 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.346 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.336 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.338 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.332 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.333 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.334 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.33 metres

Location: (-33.3542, 151.4833)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm1 mm
27/07/2024 12:00:00 pm1 mm

Location: (-33.3, 151.425)

DateObservation
27/07/2024 2:00:00 pm0.5 mm
27/07/2024 1:00:00 pm0 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4036, 151.3928)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4028, 151.3333)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.337 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.337 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.358 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.352 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.343 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.328 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.327 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.339 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.336 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.325 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.324 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.329 metres

Location: (-33.3272, 151.4267)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.322 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.327 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.321 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.331 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.343 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.337 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.326 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.331 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.31 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.316 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.319 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.319 metres

Location: (-33.2183, 151.5075)

DateObservation
27/07/2024 1:45:00 pm0.369 metres
27/07/2024 1:30:00 pm0.367 metres
27/07/2024 1:15:00 pm0.365 metres
27/07/2024 1:00:00 pm0.369 metres
27/07/2024 12:45:00 pm0.367 metres
27/07/2024 12:30:00 pm0.366 metres
27/07/2024 12:15:00 pm0.351 metres
27/07/2024 12:00:00 pm0.355 metres
27/07/2024 11:45:00 am0.349 metres
27/07/2024 11:30:00 am0.35 metres
27/07/2024 11:15:00 am0.349 metres
27/07/2024 11:00:00 am0.351 metres

Location: (-33.3622, 151.445)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4194, 151.3583)

DateObservation
27/07/2024 1:54:26 pm1.45 metres
27/07/2024 1:24:26 pm1.45 metres
27/07/2024 1:19:26 pm1.46 metres
27/07/2024 12:39:27 pm1.45 metres
27/07/2024 12:29:27 pm1.44 metres
27/07/2024 12:24:27 pm1.45 metres
27/07/2024 12:14:27 pm1.43 metres
27/07/2024 11:44:27 am1.44 metres
27/07/2024 11:39:27 am1.42 metres
27/07/2024 11:19:28 am1.44 metres
27/07/2024 11:04:28 am1.43 metres

Location: (-33.3803, 151.3586)

DateObservation
27/07/2024 1:57:24 pm2.16 metres
27/07/2024 1:52:24 pm2.18 metres
27/07/2024 1:47:24 pm2.15 metres
27/07/2024 1:42:24 pm2.17 metres
27/07/2024 1:37:24 pm2.14 metres
27/07/2024 1:22:24 pm2.17 metres
27/07/2024 1:12:24 pm2.16 metres
27/07/2024 1:07:24 pm2.17 metres
27/07/2024 1:06:35 pm2.15 metres
27/07/2024 1:02:24 pm2.15 metres
27/07/2024 12:57:24 pm2.18 metres
27/07/2024 12:37:24 pm2.17 metres
27/07/2024 12:27:24 pm2.16 metres
27/07/2024 12:22:24 pm2.18 metres
27/07/2024 12:17:24 pm2.17 metres
27/07/2024 12:12:24 pm2.16 metres
27/07/2024 11:52:24 am2.16 metres
27/07/2024 11:47:24 am2.15 metres
27/07/2024 11:32:24 am2.17 metres
27/07/2024 11:22:24 am2.15 metres
27/07/2024 11:12:24 am2.17 metres

Location: (-33.3967, 151.3394)

DateObservation
27/07/2024 2:03:40 pm0.41 metres
27/07/2024 1:58:40 pm0.4 metres
27/07/2024 1:48:40 pm0.38 metres
27/07/2024 1:43:40 pm0.36 metres
27/07/2024 1:38:40 pm0.35 metres
27/07/2024 1:33:40 pm0.34 metres
27/07/2024 1:28:40 pm0.32 metres
27/07/2024 1:23:40 pm0.31 metres
27/07/2024 1:18:40 pm0.3 metres
27/07/2024 1:13:40 pm0.28 metres
27/07/2024 1:08:40 pm0.27 metres
27/07/2024 1:03:40 pm0.25 metres
27/07/2024 12:58:40 pm0.24 metres
27/07/2024 12:53:40 pm0.22 metres
27/07/2024 12:48:40 pm0.21 metres
27/07/2024 12:43:40 pm0.19 metres
27/07/2024 12:38:40 pm0.17 metres
27/07/2024 12:33:40 pm0.16 metres
27/07/2024 12:28:40 pm0.15 metres
27/07/2024 12:23:40 pm0.13 metres
27/07/2024 12:18:40 pm0.12 metres
27/07/2024 12:13:40 pm0.1 metres
27/07/2024 12:08:41 pm0.09 metres
27/07/2024 12:03:40 pm0.08 metres
27/07/2024 11:58:40 am0.07 metres
27/07/2024 11:53:40 am0.06 metres
27/07/2024 11:48:40 am0.04 metres
27/07/2024 11:43:40 am0.03 metres
27/07/2024 11:41:56 am0.02 metres
27/07/2024 11:38:40 am0.02 metres
27/07/2024 11:33:40 am0.01 metres
27/07/2024 11:28:40 am0 metres
27/07/2024 11:23:40 am-0.01 metres
27/07/2024 11:18:40 am-0.03 metres
27/07/2024 11:13:40 am-0.04 metres
27/07/2024 11:08:40 am-0.05 metres

Location: (-33.4281, 151.3233)

DateObservation
27/07/2024 2:02:11 pm0.25 metres
27/07/2024 1:58:10 pm0.24 metres
27/07/2024 1:54:10 pm0.23 metres
27/07/2024 1:49:02 pm0.22 metres
27/07/2024 1:44:04 pm0.21 metres
27/07/2024 1:40:04 pm0.2 metres
27/07/2024 1:35:08 pm0.19 metres
27/07/2024 1:30:22 pm0.18 metres
27/07/2024 1:26:10 pm0.17 metres
27/07/2024 1:22:11 pm0.16 metres
27/07/2024 1:17:02 pm0.15 metres
27/07/2024 1:12:04 pm0.14 metres
27/07/2024 1:06:10 pm0.13 metres
27/07/2024 1:04:47 pm0.12 metres
27/07/2024 1:02:10 pm0.12 metres
27/07/2024 12:55:07 pm0.11 metres
27/07/2024 12:52:04 pm0.1 metres
27/07/2024 12:45:24 pm0.09 metres
27/07/2024 12:41:13 pm0.08 metres
27/07/2024 12:40:04 pm0.07 metres
27/07/2024 12:39:07 pm0.06 metres
27/07/2024 12:36:02 pm0.07 metres
27/07/2024 12:32:11 pm0.06 metres
27/07/2024 12:25:12 pm0.05 metres
27/07/2024 12:19:13 pm0.04 metres
27/07/2024 12:12:04 pm0.03 metres
27/07/2024 12:07:04 pm0.02 metres
27/07/2024 12:04:13 pm0.01 metres
27/07/2024 12:00:27 pm0 metres
27/07/2024 11:50:07 am0 metres
27/07/2024 11:41:10 am-0.01 metres
27/07/2024 11:35:04 am-0.02 metres
27/07/2024 11:29:10 am-0.03 metres
27/07/2024 11:13:10 am-0.04 metres
27/07/2024 11:05:10 am-0.05 metres

Location: (-33.4719, 151.3922)

DateObservation
27/07/2024 12:54:54 pm1.3 metres

Location: (-33.4242, 151.3947)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.2744, 151.4139)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0.5 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.3333, 151.3901)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm2 mm
27/07/2024 12:00:00 pm2.5 mm

Location: (-33.2506, 151.4686)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm1 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.3448, 151.4224)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4533, 151.4408)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.4778, 151.4367)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5133, 151.332)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5041, 151.2912)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4383, 151.3596)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5216, 151.3822)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.4975, 151.3856)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4195, 151.3984)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4451, 151.2966)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0.5 mm

Location: (-33.4147, 151.4431)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.4632, 151.3801)

DateObservation
27/07/2024 1:46:00 pm0.705 metres
27/07/2024 1:31:00 pm0.747 metres
27/07/2024 1:16:00 pm0.72 metres
27/07/2024 1:01:00 pm0.728 metres
27/07/2024 12:46:00 pm0.754 metres
27/07/2024 12:31:00 pm0.705 metres
27/07/2024 12:16:00 pm0.654 metres
27/07/2024 12:01:00 pm0.639 metres
27/07/2024 11:46:00 am0.573 metres
27/07/2024 11:31:00 am0.515 metres
27/07/2024 11:16:00 am0.48 metres
27/07/2024 11:01:00 am0.399 metres

Location: (-33.5508, 151.2747)

DateObservation
27/07/2024 1:00:00 pm0.5 mm
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.4674, 151.3026)

DateObservation
27/07/2024 12:00:00 pm0 mm

Location: (-33.5364, 151.3064)

DateObservation
No valid readings reported

Location: (-33.3466, 151.3778)